產(chǎn)品介紹
P1.875全彩LED顯示屏產(chǎn)品特點(diǎn):
1、產(chǎn)品無縫拼接,拼接無視覺黑縫。
2、顯示單元靈活小巧,平面,弧面,流暢拼接。
3、故障僅需維護(hù)單個LED像素或單個模塊,維護(hù)成本低,速度快。
4、支持畫面矯正,采用伽馬校正技術(shù),可實(shí)現(xiàn)逐點(diǎn)亮度顏色校正。
5、支持智能光控,可智能調(diào)節(jié)亮度,提高畫面舒適度,更節(jié)能省電。
6、超寬視角顯示,顯示屏可視范圍更大,任意角度觀看畫面依然清晰。
7、具備超高刷新速度,畫面連貫性好,畫面流暢度高。
8、畫面細(xì)膩逼真,低亮度情況下灰度依然出色。
9、支持超高清顯示,采用獨(dú)有的畫質(zhì)增強(qiáng)技術(shù),有效提高圖像清晰度,高速畫面流暢無拖影。
10、防護(hù)性能好,避免灰塵等因素影響。
11、支持后維護(hù),安裝更便捷。
1、產(chǎn)品無縫拼接,拼接無視覺黑縫。
2、顯示單元靈活小巧,平面,弧面,流暢拼接。
3、故障僅需維護(hù)單個LED像素或單個模塊,維護(hù)成本低,速度快。
4、支持畫面矯正,采用伽馬校正技術(shù),可實(shí)現(xiàn)逐點(diǎn)亮度顏色校正。
5、支持智能光控,可智能調(diào)節(jié)亮度,提高畫面舒適度,更節(jié)能省電。
6、超寬視角顯示,顯示屏可視范圍更大,任意角度觀看畫面依然清晰。
7、具備超高刷新速度,畫面連貫性好,畫面流暢度高。
8、畫面細(xì)膩逼真,低亮度情況下灰度依然出色。
9、支持超高清顯示,采用獨(dú)有的畫質(zhì)增強(qiáng)技術(shù),有效提高圖像清晰度,高速畫面流暢無拖影。
10、防護(hù)性能好,避免灰塵等因素影響。
11、支持后維護(hù),安裝更便捷。
| 模組(寬*高*厚) | |||||
| 1 | 模組尺寸 | 150(W)*168.75(H)mm | |||
| 2 | 像素組成(實(shí)) | 128*96 | |||
| 3 | 白平衡色溫 | 3200-12000K(可調(diào)) | |||
| 箱體及系統(tǒng)指標(biāo) | |||||
| 1 | 單箱體尺寸(mm) | 600(W)*337.5(H) | |||
| 2 | 單箱體分辯率(W*H) | 320*180 | |||
| 3 | 白平衡亮度 | ≥900cd/ m2 | |||
| 4 | 峰值功耗 | 750W | |||
| 5 | 平均功耗 | 200W | |||
| 6 | 對比度 | >2000:1 | |||
| 7 | 水平可視視角 | 160° | |||
| 8 | 垂直可視視角 | 140° | |||
| 9 | 最佳觀看距離 | 1.8-18m | |||
| 10 | 失控點(diǎn) | ≤3/10000(無連續(xù)失控點(diǎn),無常亮點(diǎn)) | |||
| 11 | 顏色 | 16777216色 | |||
| 12 | 灰度等級 | 16bit | |||
| 13 | 亮度控制 | 100級連續(xù)可調(diào),自動/手動 | |||
| 14 | 換幀頻率 | >60-85Hz | |||
| 15 | 掃描頻率 | ≥3840Hz | |||
| 16 | 掃描方式 | 1/30掃 | |||
| 17 | 驅(qū)動方式 | 恒流源驅(qū)動 | |||
| 18 | 屏幕自然溫升 | ≤20° | |||
| 19 | 反Y校正 | 1.5~3.0 (可調(diào)) | |||
| 20 | 控制方式 | 與計算機(jī)同步 | |||
| 21 | 供電要求 | 交流220V,50Hz / 110V,60HZ (三相五線制) | |||
| 22 | 壽命(理論值) | 10萬小時 | |||
| 23 | 亮度變化率 | <5% | |||
| 24 | 色溫 | 3200~12000 | |||
| 25 | 白平衡坐標(biāo) | X:Y=0.27:0.29左右 | |||
| 26 | 視頻輸入格式 | RGBHV.YC.CVBS.GBR.YpbP.VGA.DVI.HDMI信號輸入 | |||
| 27 | 通信距離 | 雙絞線100m,多模光纖500m單模光纖15Km, | |||
| 28 | 控制接口 | 采用DVI,USB,RJ45標(biāo)準(zhǔn)接口 | |||
| 29 | 軟件接口 | 標(biāo)準(zhǔn)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)接口,WINDOWS系統(tǒng) | |||
| 30 | 像素失控率 | 小于萬分之一 | |||
| 31 | 屏體表面平整度 | <1mm | |||
| 32 | 工作溫度 | -30°~+60° | |||
| 33 | 工作濕度 | 10%--95%RH | |||
| 34 | 屏體防護(hù) | 防火、防銹、防塵、防靜電、防霉 | |||
| 35 | 電源保護(hù) | 具有超溫,過流,過壓保護(hù)等 | |||
| 36 | 度均勻性 | 相鄰像素之間:≤5%;相鄰模塊之間:≤3% | |||
| 37 | 機(jī)械精度 | 模塊平整度<1.5mm 拼縫精度<1mm | |||
| 38 | 單箱體重量(Kg) | 8.5kg | |||
| 39 | 箱體維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | |||
| 40 | 箱體形式 | 壓鑄鋁 | |||

